| TVニュース番組 |
| 真下道議の道議会での発言がニュースで取り上げられています。 |
| そのテレビ番組を下記にご紹介します。ご覧になりたい番組をお選びください。 |
| 2012年 北海道開発局 意見募集で「やらせ」疑惑 | |||
| 北海道NEWS 2012. 3.15 HBC | |||
![]() |
概要 | 【2012年3月15日HBC放送】 北海道開発局が、下川町サンルダムの意見集約で、「やらせの疑い」があったことを紹介するテレビ番組。112件の意見のうち反対が1件、残り111件が賛成となっており、そのうちほとんど同じ意見が10件があることがわかったというキャスターの紹介からはじまるニュース番組となっています。 |
|
| 1A 2012news_tv2012-2 | 再生時間3分56秒 | ||
| この映像は2012. 3. 28 AM1:50up | |||
| 2010年 「知事、北電からの寄付辞退したい」 | |||
| ネットワーク ニュース 北海道 2011.12. 1 NHK | |||
![]() |
概要 | 【2011年12月1日NHK放送】 知事は、北電幹部から個人献金を受け取っている。真下道議の質問に、今後は、受け取らないと答弁した。それまでの献金も返納すべきと求められた。 |
|
| 1 2011news_tv2011-7 | |||
| 2011年 ネットワークニュース845 | |||
| NHKニュース 2011.6. 22 NHK | |||
![]() |
概要 | 【2011年6月22日NHK放送】 共産党がどう議会改革の提言を、議長に提出しました。道議会議員の報酬を20%引き下げて、月額72万円とするほか、政務調査費も20%引き下げ、月額42万円程度にするというものです。議員の機能を発揮しながら、さらに節約することは可能である。という観点から、費用弁償をやめる、議長肖像画をやめるなど、直ちに、改革可能なものを、この提言に、まとめています。 |
|
| 2 2011news_tv2011-6 | |||
| この映像は2011. 7. 5 AM1:50up | |||
| 2011年 「高橋知事の3600万円退職金問題」 | |||
| Nスタ HBCニュース 2011.3. 8 HBC | |||
![]() |
概要 | 【2011年3月8日HBC放送】 知事の退職金は、約3600万円。任期(4年)ごとに退職金が必要なのかを問う番組となっている。1期目も3600万円、2期目も3600万円あまりの退職金を受け取る姿勢を崩さず、道財政ひっ迫の折、知事の姿勢を問う真下道議の予算委員会が紹介された。委員会で、これに応えたのは、予算特別委員会に欠席した知事の代わりの総務部長、条例に基づいている事と、有識者からのお墨付きをいただいていると回答し、退職金受け取りの正当性を主張した。 |
|
| 3 2011news_tv2011-3 | |||
| この映像は2011.3.21 21:15up | |||
| 2011年 「過去4年間の道議会議員の発言回数」 | |||
| イチオシ! HTBニュース 2011.2. 9 HTB | |||
![]() |
概要 | 【2011年2月9日HTB放送】 シリーズ「どうする道議会改革」2007年からの4年間の道議会議員の発言回数から、道議会議員の活動を見る。政策実現は発言あってのもの、政務調査費を使う議員活動が確かなものになっているのかを調べていこうとする視点になっている。 発言回数ダントツの一位は、真下紀子議員となった。また、残念の結果として、自民党道民会議の議員も取り上げられている。 |
|
| 4 2011news_tv201-2 | |||
| この映像は2011.2.27 21:15up | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 「道の要綱を超える 道職員の再就職」 | |||
| ネットワーク ニュース 北海道 2010.6.23 NHK | |||
![]() |
概要 | 【2010年6月23日NHK放送】 道の要綱を超えて、道が出資する関与団体に再就職した道職員OBが1999年から2008年までの10年間で延べ96団体139人、実人数で「年齢制限超え」が43団体、54名「給与基超え」は8団体18名が、道が定めた再就職要綱に違反していることが、真下道議の予算委員会質問で明らかになりました。中でも副知事など特別職が12名に及んでいることが問題となりました。 |
|
| 2 2010news_tv2010-6 | |||
| この映像は2010.7.12 21:55up | |||
| 2010年 「道議会議員の費用弁償」 | |||
| イチオシ! HTBニュース 2010.5.3 HTB | |||
![]() |
概要 | 【2010年5月3日HTB放送】 道議会議員に支給される費用弁償、一般的には、交通費や宿泊費日当のことを言います。道議会では、費用弁償とは別に交通費が支給されているため、費用弁償には、日当の意味合いで一日ひとり3,300円が支出されるのが該当となります。この費用弁償は、道内の市町村議会では、廃止されており、道内では道議会だけが費用弁償を残しているだけとなっており、費用弁償は、片道50km以上の議員には、宿泊として14,900円が3,300円の日当にさらに加算されており、この金額の妥当性を問う番組となっています。各会派の幹事長に直接インタビューし、日当金額の妥当性と、その考え方を聞くという番組構成となっており、各会派の幹事長が、費用弁済に対する考え方を○、×、のカードを出すシーンが見ものです。 |
|
| 3 2010news_tv2010-5 | |||
| この映像は2010.5.3 23:40up | |||
| 2009年 水のたまらないダム問題 「受益農家数減少の問題と損害は、誰がどう償うのか」 | |||
| イチオシ! HTBニュース 2009.12.2 HTB | |||
![]() |
概要 | 【2009年12月2日HTB放送】 開発局が建設し、道も建設費を負担している富良野市の農業用ダム「東郷ダム」が、水のたまらず放置されている問題を道議会を通して伝えるニュース。15年以上前に本体工事が終了しているが、いまだに水が貯められずにいる。離農する農家の問題が道議会で取り上げられました。計画当初658戸あった農家が、現在368戸になっていることが明らかになり、開発局に対策を求める答弁にとどまる道の姿勢を伝えるニュース。 |
|
| 4 2009news_tv9-1 | |||
| この映像は2010.2.7 8:50up | |||
| 「道農政部 過去5年間上位10社固定化」 | |||
| HBCニュース 2009.11.11 HBC | |||
![]() |
概要 | 【2009年11月11日HBC放送】 道「農政部」の発注した委託契約に過去5年の上位10社が固定化しており、受注調整の可能性の指摘を、道議会で受けたことを伝えるニュース。道は、入札は適正と調査しない意向を取ったことを伝えるものとなっている。 |
|
| 5 2009news_tv8-1 | |||
| この映像は2010.2.7 8:50up | |||
| 「補修もままならない橋29カ所」 | |||
| THE NEWS HBCニュース 2009.11.6 HBC | |||
![]() |
概要 | 【2009年11月06日HBC放送】 全国で危険な橋が見つかっている中、道内でも29カ所の橋が、財政難の折自治体が補修できずに放置されていることを伝えるニュース。旭川市の18年前施行のままの橋や、夕張市の1937年架けられた「花園橋」の映像を交えて解説、老朽化が進みながら架け替えはもちろん補修もままならない状況を伝えるニュース。 |
|
| 6 2009news_tv7-1 | |||
| この映像は2010.2.7 8:50up | |||
| 2009年 直轄負担金問題 道は市町村にも同様の使途不明なものを請求か | |||
| まるごとニュース北海道 2009.6.24 NHK | |||
![]() |
概要 | 【2009年6月24日NHK放送】 国の公共事業の費用の一部を地方が負担する直轄負担金、北海道の財政を苦しめるものとして国の要求通り負担できないという姿勢を、高橋知事は示しました。しかし、同じようなことが道でも行われており、道は詳しい使途を示さないまま、市町村に公共事業費の一部を負担させているという指摘を道議会で受け、改革を求める高橋知事の足元で、まさににたような対応が取られていました。キャスターが、今後迅速な対応が求められます。とニュースの最後に説明をしている。 |
|
| 7 2009news_tv6-1 | |||
| この映像は2009.9.7 20:40up | |||